商品の詳細:
|
保証: | 5年 | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,1 |
---|---|---|---|
電源: | 220V/50Hz | ディスプレイタイプ: | LED |
容量: | 10-250t | 正確さのレベル: | OIML (III) |
相対 の 湿度: | <95% | 安全 過剰 負荷: | 125%F.S |
保護程度: | IP68レベル |
プラットフォームの大きさ | 3*10M,3*12M,3*14M,3*16M,3*18M,注文可能 | |
MOQ | 1 PCS | |
容量 | 60T,80T,100T,120T,150T,200T,注文可能 | |
インディケーター | YAOHUA/Keli など (注文可能) | |
負荷セル | A9P/DS8Pなど (アナログまたはデジタルで注文できます) |
製品名 | 計量器/トラック計量器/計量器 |
プラットフォームの大きさ | 3*10M,3*12M,3*14M,3*16M,3*18M,注文可能 |
容量 | 60T,80T,100T,120T,150T,200T,注文可能 |
精度クラス | OIML III について |
安全な過負荷 | 125%f.s |
過負荷制限 | 150%F.S |
スケール構造形 | モジュール構造 |
温度範囲 | 20°C ~ 50°C |
精度 | 5KG/10KG/20KG/50KG |
分割値 | 5KG/10KG/20KG |
共通型 | |
ウェイトブリッジ・プラットフォームの幅 | 3 メートル -4 メートル |
ウェイトブリッジ・プラットフォームの長さ | 9メートル -26メートル |
最大容量 | 30トン~300トン |
コンタクトパーソン: Mr. Tan
電話番号: 18052546193